Количество дверей | 2 |
Полезный объем | 171 л |
Климатический класс | SN,N,ST |
Уровень шума | 41 дБ |
Энергопотребление | 262 кВт-ч/год |
Холодильная камера | |
Полезный объем | 171 л |
Система разморозки | No Frost |
Полки | стекло |
Количество полок на двери | − |
Освещение холодильной камеры | LED |
Морозильная камера | |
Расположение | снизу |
Полезный объем | 80 л |
Система разморозки | No Frost |
Количество ящиков | − |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Дисплей и управление | |
Тип управления | электронное |
Расположение | на двери |
Дисплей | LED |
Габариты и вес | |
Размер с упоковкой (ШхВхГ) | − |
Размер без упоковки (ВхШхГ) | − |
Вес с упоковкой | − |
Вес без упоковки | − |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение