Чистая емкость | 264 | |||
Чистая емкость холодильного отделения | 198 | |||
Чистая емкость морозильной камеры | 66 | |||
Класс энергоэффективности | A+ | |||
Потребление энергии / год | kWh/year | 248 | ||
Вид охлаждающей жидкости / Заряд (R134a / R600a) / грамм | R / g | R600a/68 | ||
Максимальный уровень шума | dB(A) | 39 | ||
Максимальное время хранения при сбое питания Морозильник | h | 15—>12 | ||
Ключевые особенности | ||||
Размораживание холодильника / морозильника (M = ручной, A = автоматический) | A/M | |||
Система управления | Механическая | |||
Панель управления | ||||
Температурный диапазон | °C | 0℃≤tma≤4℃ Холод камера; tf≤-18℃ мороз камера; |
||
Аксессуары | ||||
Внутреннее освещение (холодильник / морозильник) | 1.5W | LED | ||
Размеры и грузоподъемность продукта | ||||
Размеры холод (Ш / Д / В) | mm | 554*558*1800 | ||
Размеры упаковки (Ш / Д / Ч) | mm | 580*580*1869 | ||
Вес нетто | kg | 53 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение