Главная / Техника для дома / Холодильники / Холодильник SAMSUNG RB 29 FSRNDSA\WT (No Display Stainless)
ОБЪЁМ, (Л) | |||
---|---|---|---|
Общий полезный объём | 290,0 | ||
Общий объём морозильной камеры | 98,0 | ||
Общий объём для хранение свежих продуктов | 192,0 | ||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
Ширина (мм) | 595,0 | ||
Высота (мм) | 1780,0 | ||
Глубина (мм) | 668,0 | ||
РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
Ширина (мм) | 640,0 | ||
Высота (мм) | 1850,0 | ||
Глубина (мм) | 695,0 | ||
ВЕС | |||
Нетто | 63,0 | ||
Брутто | 68,0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Система охлаждения (Twin/Mono Cooling - All around) | Mono | ||
Cистема Multi Flow | Есть | ||
No Frost | Есть | ||
Суперзаморозка, индикация температуры | Есть | ||
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Внутренный дисплей и управление НА ПАНЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Digital Blue LED | ||
Ручки двери | Скрытый тип (углубление) | ||
Возможность перевешивания двери | Есть | ||
Цвет | Белый, стальной, бежевый | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Расположение холодильной камеры | Сверху | ||
Зона охлаждения | есть | ||
Power Cool зона | нет | ||
Coolever zone - Зона повышенной влажности | нет | ||
CoolSelect Zone - Зона отдельного темп-го режима | есть | ||
Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 272,0 | ||
Мощность замораживания (кг/24ч) | 12,0 | ||
Ящик для овощей и фруктов | 1,0 | ||
Кол-во полок | 3,0 | ||
Винная полка | нет | ||
Материал полок | Закаленное стекло | ||
Складная полка/Выдвижная | 1,0 | ||
Барьер малый | 2,0 | ||
Барьер для молочных продуктов | 1,0 | ||
Барьер для бутылок | 1,0 | ||
Контейнер для яиц | 1,0 | ||
Внутренее освещение | LED лампа | ||
Дезодоратор | нет | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Лед | Поднос льда | ||
Общее кол-во ящиков в морозильном отделении | 3,0 | ||
Общее кол-во полок в морозильном отделении | 1,0 | ||
Общее кол-во дверных карманов | нет | ||
ДРУГОЕ | |||
Сигнал открытой двери | есть | ||
Хладагент | R-600a | ||
Изоляция двери | есть | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
Уровень шума | 37 dBA | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Защита от перепадов напряжения | Есть | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
ТИП КОМПРЕССОРА | |||
Цифровой инвертер | есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение