ОБЪЁМ, (Л) | |||
---|---|---|---|
Общий полезный объём | 367,0 | ||
Общий объём морозильной камеры | 98,0 | ||
Общий объём для хранение свежих продуктов | 269,0 | ||
РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
Ширина (мм) | 595,0 | ||
Высота (мм) | 2010,0 | ||
Глубина (мм) | 647,0 | ||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
Ширина (мм) | 660,0 | ||
Высота (мм) | 2095,0 | ||
Глубина (мм) | 715,0 | ||
ВЕС | |||
Нетто | 73,0 | ||
Брутто | 78,0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
No Frost | Есть | ||
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Дисплей/управление | Электронной | ||
Расположение | На двери | ||
Ручки двери | есть | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Расположение холодильной камеры | Сверху | ||
Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 314,0 | ||
Мощность замораживания (кг/24ч) | 12,0 | ||
Барьер малый | 1,0 | ||
Барьер для молочных продуктов | 1,0 | ||
Барьер для бутылок | 1,0 | ||
Внутренее освещение | LED 1.0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Общее кол-во полок в морозильном отделении | 3,0 | ||
ДРУГОЕ | |||
Хладагент | R-600a | ||
Изоляция двери | есть | ||
Мощность таяния льда (ТЭН) | 220 В: 125 Вт 230-240 В: 145 Вт | ||
Номинальное напряжение и частота тока | 220 В, 50 Гц | ||
Изоляционный газ | Циклопентан | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
Уровень шума | 38 dBA | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Класс энергопотребления | A+ |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение