Преимущества | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Высокая энергоэффективность | есть | ||
Светодиодная подсветка | есть | ||
Оптимальная влажность | есть | ||
Каленное прочное стекло полок | есть | ||
Хладагент | R 600A | ||
Общие характеристики | |||
Общий полезный объем, л | 105,0 | ||
Технология NO FROST | нет | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 1,5 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Энергопотребление | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 168,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
Морозильная камера | |||
Объем морозильной камеры, л | 15,0 | ||
Расположение морозильной камеры | внутри | ||
Количество отделений | 1,0 | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | нет | ||
Холодильная камера | |||
Объем холодильной камеры, л | 90,0 | ||
Количество полок | нет | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 2,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | неприменимо | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
Габариты и вес | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850*555*570 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 920*600*615 | ||
Вес без упаковки (кг) | 31,0 | ||
Вес с упаковкой (кг) | 34,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение