ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип холодильника | двухкамерный | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Количество ящиков в морозильной камере | 3,0 | ||
Количество полок в холодильной камере | 4,0 | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Специальная полка-решетка для бутылок | есть | ||
Ящик для фруктов и овощей | 2,0 | ||
Система размораживания(морозильное отделение) | ручное | ||
Система размораживания(холодильное отделение) | капельное | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 3,5 | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Общий полезный объем, литры | 265,0 | ||
Объем холодильной камеры, литры | 195,0 | ||
Объем морозильной камеры, литры | 70,0 | ||
Компрессор Embraco | есть | ||
Количество компрессоров | 1,0 | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Хладагент (марка) | R600a | ||
Класс энергоэффективности(энергопотребления) | А+ | ||
Энергопотребление в год, кВт/час | 248,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Автономноe cохрaнeниe холодa, (час) | 18,2 | ||
Габариты (В х Ш х Г), мм | 1765 х 554 х 600 | ||
Габариты с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1820 х 595 х 640 | ||
Масса (нетто), кг | 58,0 | ||
Масса (брутто), кг | 65,0 | ||
Цвет | белый, металлик, красный, зеленый | ||
Лоток для льда | есть | ||
Лопатка для удаления льда | есть | ||
Лоток для яиц, шт | 2,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение