Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
---|---|---|---|
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Хладагент | R134A/R600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 320,0 | ||
Технология NO FROST | - | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | - | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 69,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 370,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | - | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | - | ||
Расположение морозильной камеры | - | ||
Количество отделений | - | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | есть | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 300,0 | ||
Количество полок | - | ||
Количество больших барьеров-полок двери | - | ||
Количество средних барьеров-полок двери | - | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | - | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | металлические | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1735 х 595 х 645 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1825 х 654 х 692 | ||
Вес без упаковки, кг | 67,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 76,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее