Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||||
Оптимальная влажность | ✓ | ||||
Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||||
Хладагент | R 600A | ||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Общий полезный объем, л | 90,0 | ||||
Технология NO FROST | - | ||||
Управление работой холодильника | механическое | ||||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||||
Мощность замораживания, кг/сут | 1,0 | ||||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||||
Перевешивание дверей | ✓ | ||||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 106,0 | ||||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||||
Объем морозильной камеры, л | 8,0 | ||||
Расположение морозильной камеры | внутри | ||||
Количество отделений | 1,0 | ||||
Система размораживания | ручное | ||||
Решеточная полка, шт | - | ||||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||||
Объем холодильной камеры, л | 82,0 | ||||
Количество полок | 2,0 | ||||
Количество больших барьеров-полок двери | - | ||||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||||
Ящик для хранения фруктов и овощей | - | ||||
Система размораживания | капельное | ||||
Материал полок | закалённое стекло | ||||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 820 х 450 х 470 | ||||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 845 х 475 х 510 | ||||
Вес без упаковки, кг | 21,0 | ||||
Вес с упаковкой, кг | 24,0 | ||||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение