Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
---|---|---|---|
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | - | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 225,0 | ||
Технология NO FROST | нет | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 2,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Перевешивание дверей | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 215,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 25,0 | ||
Расположение морозильной камеры | внутри | ||
Количество отделений | 1,0 | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | нет | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 200,0 | ||
Количество полок | 3,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | нет | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1445 x 555 x 570 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1480 x 580 x 610 | ||
Вес без упаковки (кг) | 44,5 | ||
Вес с упаковкой (кг) | 49,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение