|
|
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Специальное внутреннее покрытие | есть | ||
| Высокая энергоэффективность | A+++ | ||
| Звуковой таймер | есть | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объем, л | 23,0 | ||
| Тип управления | цифровой | ||
| Уровень мощности СВЧ, Вт | 160-800 | ||
| Таймер, мин | 60,0 | ||
| Рабочая частота, МГц | 2450,0 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергоэффективность, % | 85,0 | ||
| Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
| Потребление электроэнергии СВЧ, Вт | 1280,0 | ||
| Потребление электроэнергии (гриль), Вт | - | ||
| РЕЖИМЫ | |||
| Быстрое приготовление | есть | ||
| Разморозка | есть | ||
| Автоменю | есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 278 х 483 х 396 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 321 х 535 х 420 | ||
| Вес без упаковки, кг | 12,1 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее