| Высокая энергоэффективность | А | ||
|---|---|---|---|
| Автоматическая балансировка барабана | - | ||
| Широкий загрузочный люк | ✓ | ||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| Антибактериальное покрытие барабана | ✓ | ||
| AddWash – функция дозагрузки белья (доступна во всех режимах, кроме «Шерсть» и «Пуховые вещи») | ✓ | ||
| I-steam | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальный объем загрузки при стирке (сухое белье), кг (не более) | 8,0 | ||
| Максимальная частота вращения барабана при отжиме в минуту | 1200,0 | ||
| Уровень шума при стирке, дБ (не более) | 61,0 | ||
| Уровень шума при отжиме, дБ (не более) | 72,0 | ||
| Допустимое давление воды, MPa | 0,3-1,0 МРа | ||
| Удельный расход воды, л/цикл | 54,0 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при стирке, Вт | 140,0 | ||
| Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 400,0 | ||
| Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 1800,0 | ||
| Источник питания | 220 В ~ 50 Гц | ||
| ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ | |||
| Смешанные ткани / Хлопок / Синтетика / Шерсть / Деликатные ткани | ✓ | ||
| Одеяло / Пуховые вещи | ✓ | ||
| Интенсивная стирка | ✓ | ||
| Без складок | ✓ | ||
| Цветные вещи 15° / Летние вещи | ✓ | ||
| Нижнее белье | ✓ | ||
| Очистка барабана | ✓ | ||
| Быстрая стирка 15 / 30 / 45 минут | ✓ | ||
| Ночная стирка | ✓ | ||
| Полоскание и отжим | ✓ | ||
| ФУНКЦИИ | |||
| Умный свет | ✓ | ||
| Отсрочка | ✓ | ||
| Замачивание | ✓ | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 х 600 х 580 | ||
| Вес без упаковки, кг | 64,0 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее