Преимущества | |||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Высокая энергоэффективность | есть | ||
Светодиодная подсветка | есть | ||
Оптимальная влажность | есть | ||
Каленное прочное стекло полок | есть | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | нет | ||
Хладагент | R 600A | ||
Общие характеристики | |||
Общий полезный объем, л | 212,0 | ||
Технология NO FROST | нет | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 2,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Энергопотребление | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 219,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | A+ | ||
Морозильная камера | |||
Объем морозильной камеры, л | 46,0 | ||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||
Количество отделений | 2,0 | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | есть | ||
Холодильная камера | |||
Объем холодильной камеры, л | 166,0 | ||
Количество полок | 3,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | нет | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | неприменимо | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | закалённое стекло |
Объем холодильной камеры
166 л
Количество Камер
2 шт
Количество Дверей(хол)
2 шт
Система разморозки холодильника
капельная
Расположение морозильной камеры
Верхнее
Вес
45 кг
Дисплей
Нет
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.