Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
---|---|
Высокая энергоэффективность | есть |
Светодиодная подсветка | есть |
Оптимальная влажность | есть |
Каленное прочное стекло полок | есть |
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | есть |
Хладагент | R 600A |
Общий полезный объем, л | 350,0 |
Технология NO FROST | есть |
Управление работой холодильника | электронное |
Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 |
Климатическое исполнение (субтропический) | N, ST |
Уровень шума, дБ | 42,0 |
Энергопотребление в год, кВт / ч | 293,0 |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
Объем морозильной камеры, л | 98,0 |
Расположение морозильной камеры | cнизу |
Количество отделений | 3,0 |
Система размораживания | No Frost |
Решеточная полка, шт | нет |
Объем холодильной камеры, л | 252,0 |
Количество полок | 4,0 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 |
Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 |
Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 |
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 |
Система размораживания | No Frost |
Материал полок | закалённое стекло |
Объем холодильной камеры
252 л
Количество Камер
2 шт
Количество Дверей(хол)
2 шт
Система разморозки холодильника
No Frost
Расположение морозильной камеры
Нижнее
Вес
85 кг
Дисплей
Да
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.