Общий полезный объём | 290л | ||
---|---|---|---|
Общий объём морозильной камеры | 98л | ||
Общий объём для хранение свежих продуктов | 192л | ||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
Ширина (см) | 59,5см | ||
Высота (см) | 178см | ||
Глубина (см) | 66,8см | ||
РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
Ширина (см) | 64см | ||
Высота (см) | 185см | ||
Глубина (см) | 69,5см | ||
ВЕС | |||
Нетто | 63кг | ||
Брутто | 68кг | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Система охлаждения (Twin/Mono Cooling - All around) | Mono | ||
Cистема Multi Flow | Есть | ||
No Frost | Есть | ||
Суперзаморозка, индикация температуры | Есть | ||
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Внутренный дисплей и управление НА ПАНЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Digital Blue LED | ||
Ручки двери | Скрытый тип (углубление) | ||
Возможность перевешивания двери | Есть | ||
Цвет | Белый | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Расположение холодильной камеры | Сверху | ||
Зона охлаждения | есть | ||
Power Cool зона | нет | ||
Coolever zone - Зона повышенной влажности | нет | ||
CoolSelect Zone - Зона отдельного темп-го режима | есть | ||
Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 272 | ||
Мощность замораживания (кг/24ч) | 12 | ||
Ящик для овощей и фруктов | 1 | ||
Кол-во полок | 3 | ||
Винная полка | нет | ||
Материал полок | Закаленное стекло | ||
Складная полка/Выдвижная | 1 | ||
Барьер малый | 2 | ||
Барьер для молочных продуктов | 1 | ||
Барьер для бутылок | 1 | ||
Контейнер для яиц | 1 | ||
Внутренее освещение | LED лампа | ||
Дезодоратор | нет | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Лед | Поднос льда | ||
Общее кол-во ящиков в морозильном отделении | 3 | ||
Общее кол-во полок в морозильном отделении | 1 | ||
Общее кол-во дверных карманов | нет | ||
ДРУГОЕ | |||
Сигнал открытой двери | есть | ||
Хладагент | R-600a | ||
Изоляция двери | есть | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
Уровень шума | 37 dBA | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Защита от перепадов напряжения | Есть | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
ТИП КОМПРЕССОРА | |||
Цифровой инвертер | есть |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.