Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество отделений в морозильной камере | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
Количество средних барьеров-полок двери | 3 |
Ящик для хранения фруктов и овощей | 2 |
Система размораживания (морозильное отделение) | ручное |
Система размораживания (холодильное отделение) | капельное |
Управление работой холодильника | механическое |
Решеточная полка морозильной камеры, шт | 1 |
Материал полок | закалённое стекло |
Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
Мощность замораживания, кг/сут | 2,4 |
Общий полезный объем, литры | 242 |
Объем холодильной камеры, литры | 187 |
Объем морозильной камеры, литры | 55 |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 235 |
Климатическое исполнение (субтропический) | ST |
Уровень шума, дБ | 42 |
Объем холодильной камеры
187 л
Количество Камер
2 шт
Количество Дверей(хол)
2 шт
Система разморозки холодильника
капельная
Расположение морозильной камеры
Верхнее
Вес
49 кг
Дисплей
Нет
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.