КОНДИЦИОНЕР HOFMANN 12 PRINCE SILVER 3D LOW VOLTAGE 145-256 V
Мощность охлаждения BTU/час | 12000 | |
Мощность обогрева BTU/час | 13000 | |
Холодогет R410 | 0,85 | |
Параметры энергосети Ф/В/Гц | 1/145-265V/50Hz | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1,25 | |
Потребляемая мощность в режиме обогрева кВт | 1,19 | |
Изготовитель Компрессора | GMCC TOSHIBA COMPRESSOR CO.,LTD | |
Производительность внутреннего блока, м³/час | 504 | |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 28 | |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 802*189*297 | |
Вес внутреннего блока, кг | 8,6/11 | |
Уровень шума внешнего блока дБ | 55,5 | |
Размер внешнего блока (ШхГхВ), мм | 770*300*555 | |
Вес внешнего блока, кг | 33,4/35,8 |
|
Класс энергоэффективности | С | |
Диаметр труб | φ6/φ12 | |
Длина | 3m | |
Объем помещения м2 | 25--35 | |
Тип | ON/OFF |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.