Общий тип плиты | Комбинированная | ||
---|---|---|---|
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Комбинированная | ||
Тип духовки | Газовая | ||
Удобная эксплуатация | ✓ | ||
Индикаторы работы | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Комбинированная | ||
Объем духовки, л | 65,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | - | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | - | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | - | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | - | ||
Термостат | - | ||
Электрическая подсветка духовки | - | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | - | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | - | ||
Никелированная решетка духовки, шт | - | ||
Противень, шт | 1,0 | ||
Термометр духовки | - | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | - | ||
Газ-контроль духовки | - | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 600 х 600 х 850 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 650х 700х 930 | ||
Вес без упаковки, кг | 37,3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение