| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Компрессоры производства ведущих предприятий | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная лампа | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Изготовлен из закаленного стекла | ✓ | ||
| Холодный агент | Р 600А | ||
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||
| Общий полезный объем, л | 242,0 | ||
| Технология NO FROST | Нет | ||
| Управление холодильным оборудованием | Механик | ||
| Внутреннее освещение - светодиодная лампа | Есть | ||
| Мощность заморозки, кг/молока | 2,4 | ||
| Климат (субтропический) | СТ | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| Двусторонняя дверь | ✓ | ||
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |||
| Годовое потребление энергии, кВтч | 235,0 | ||
| Тип энергоэффективности (энергопотребление) | А+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 55,0 | ||
| Расположение холодильной камеры | вершина | ||
| Количество секций | 2.0 | ||
| Система плавления | Де Фрост | ||
| Решетчатая полка, шт. | Есть | ||
| ОХЛАЖДАЮЩАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 187,0 | ||
| Количество полок | 4.0 | ||
| Количество больших стоек-барьеров двери | 1,0 | ||
| Количество средних полок-барьеров двери | 3.0 | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 2.0 | ||
| Система разморозки | Де Фрост | ||
| Полочные материалы | Стекло в бутылках | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 1550 х 555 х 600 | ||
| Размеры упаковки (Ш х Г х В), мм | 1610 х 600 х 645 | ||
| Масса без упаковки (кг) | 49,0 | ||
| Вес упаковки (кг) | 54,0 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее