ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Инверторный компрессор | ✓ | ||
Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Оптимальная влажность | ✓ | ||
Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | ✓ | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 278,0 | ||
Технология NO FROST | есть | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 3,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
Уровень шума, дБ | 37,0 | ||
Перевешивание дверей | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 252,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 60,0 | ||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||
Количество отделений | 2,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Решеточная полка, шт | - | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 218,0 | ||
Количество полок | 3,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1490 х 595 х 690 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1560 х 650 х 760 | ||
Вес без упаковки, кг | 50,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 55,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение