ОБЪЁМ, (Л) | |||
---|---|---|---|
Общий полезный объём | 322,0 | ||
Общий объём морозильной камеры | 67,0 | ||
Общий объём для хранение свежих продуктов | 250,0 | ||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
Ширина (мм) | 600,0 | ||
Высота (мм) | 1710,0 | ||
Глубина (мм) | 719,0 | ||
РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
Ширина (мм) | 635,0 | ||
Высота (мм) | 1780,0 | ||
Глубина (мм) | 750,0 | ||
ВЕС | |||
Нетто | 58,0 | ||
Брутто | 63,0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Система охлаждения (Twin/Mono Cooling - All around) | Mono | ||
No Frost | Есть | ||
Cистема Multi Flow | Есть | ||
Суперзаморозка, индикация температуры | Есть | ||
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Внутренный дисплей/управление | Механическое | ||
Расположение | Снутри | ||
Ручки двери | есть | ||
Возможность перевешивания двери | нет | ||
Цвет | Белый, стальной | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Расположение холодильной камеры | Снизу | ||
Зона охлаждения | есть | ||
Power Cool зона | нет | ||
MoistFresh zone - Зона повышенной влажности | Есть | ||
CoolSelect Zone - Зона отдельного темп-го режима | есть | ||
Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 270,0 | ||
Мощность замораживания (кг/24ч) | 4,5 | ||
Ящик для овощей и фруктов | 1,0 | ||
Полка для овощей и фруктов (Fresh Room) | 1,0 | ||
Полка стеклянная | 1,0 | ||
Полка стеклянная с повышенной влажности | 1,0 | ||
Винная полка | нет | ||
Материал полок | Закаленное стекло | ||
Складная полка/Выдвижная | 1,0 | ||
Барьер малый | 2,0 | ||
Барьер для молочных продуктов | 1,0 | ||
Барьер для бутылок | 1,0 | ||
Контейнер для яиц | 2,0 | ||
Внутренее освещение | LED лампа | ||
Фильтр Дезодоратор | Есть | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Ледогенератор | Есть | ||
Общее кол-во ящиков в морозильном отделении | нет | ||
Система Coll Pack (аккумулятор холода) | Есть | ||
Контейнер для льда | 2,0 | ||
Общее кол-во полок в морозильном отделении | нет | ||
Общее кол-во дверных карманов | 2,0 | ||
ДРУГОЕ | |||
Сигнал открытой двери | есть | ||
Хладагент | R-600a | ||
Изоляция двери | есть | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
Уровень шума | 41 dBA | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Защита от перепадов напряжения | Есть | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
ТИП КОМПРЕССОРА | |||
Цифровой инвертер | есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение