| Установка бутыля воды | Cверху |
|---|---|
| Oхлаждение | Компрессорноe |
| Сертификат устройства | GS/CE/CB/UL |
| Температура нагреваемой воды | ≥85℃ |
| Минимальный объем нагреваемой воды | 4 л/ч |
| Температура охлаждаемой воды | ≤10℃ |
| Минимальный объем охлаждаемой воды | 2 л/ч |
| Размер бака горячей воды | 1,02 л |
| Размер бака холодной воды | 2 л |
| Мощность нагрева | 420 Bт |
| Мощность охлаждения | 100 Bт |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 192/396/462 |
| Замок для безопасности детей | для крана горячей воды |
| Двойная защита | для предотвращения перегрева |
| Высокоэффективное компрессорное охлаждение | есть |
| Бак для горячей воды | нержавеющая сталь |
| Бак холодной штамповки | нержавеющая сталь |
| С вместительным холодильником | 20 л |
| Вес нетто | 15,4 кг |
| Вес брутто | 17,6 кг |
| Размеры продукта | 310x360x1000 мм |
| Размеры упаковки | 358x386x1095 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее