| Специальное внутреннее покрытие | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| Точная термо регулировка | ✓ | ||
| Звуковой таймер | ✓ | ||
| Термостойкое стекло | ✓ | ||
| 2 электроконфорки, 1000 Вт | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объем духовки, л | 36,0 | ||
| Материал корпуса духовки | Сталь 08Ю | ||
| Установка температуры духовки, градусы по Цельсию | до 300°С | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| ТЭН верхний, кВт | 0,75 | ||
| ТЭН нижний, кВт | 0,75 | ||
| Нагрев-гриль, кВт | - | ||
| Мощность духовки, кВт | 1,4 | ||
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
| Количество режимов нагрева | 4,0 | ||
| Режим запекания | ✓ | ||
| Одновременный нагрев 2-х ТЭНов | ✓ | ||
| Механический таймер приготовления (звуковой сигнал) | - | ||
| Функция автоматического отключения | ✓ | ||
| Световые индикаторы | ✓ | ||
| Регулировка высоты противня | ✓ | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Эмалированный прямоугольный противень | 1,0 | ||
| Глубокий круглый противень | ✓ | ||
| Решетка | ✓ | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 370 x 535 x 385 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 375 x 540 x 390 | ||
| Вес без упаковки, кг | 14 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее