Удобство эскплуатации | ✓ | ||
---|---|---|---|
Высокая маневренность | ✓ | ||
Система циклонной фильтрации | ✓ | ||
Долгое время работы | 65 мин | ||
Мощный двигатель | 450 Вт | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | Ручной/беспроводной | ||
Время работы (высокая / средняя / низкая скорость) | 11/25/60 мин | ||
Время зарядки | 4,5 ч | ||
Аккумулятор | 2500 мAч 72 Втч SAMSUNG | ||
Уровень шума | 82 дБ | ||
Фильтр | HEPA | ||
ВМЕСТИМОСТЬ | |||
Емкость пылесборника, (л) | 0,7 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность, Вт | 450,0 | ||
Мощность всасывания, аВт | 160,0 | ||
Номинальное напряжение (B) | 100-240 B | ||
Номинальная частота (Гц) | 50~60 Гц | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Основная роликовая щетка | ✓ | ||
Щетка для матраса | ✓ | ||
Щетка для одежды | ✓ | ||
Щелевая насадка 2 в 1 | ✓ | ||
Щетка 2 в 1 для мягкой мебели | ✓ | ||
Соединитель | ✓ | ||
Щетка для сбора шерсти домашних животных | ✓ | ||
Эластичный шланг | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300 х 390 х 360 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 328 х 548 х 378 | ||
Вес без упаковки, кг | 7,54 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение