| Удобство эскплуатации | ✓ |
|---|---|
| Телескопическая трубка | ✓ |
| Высокая маневренность | ✓ |
| Удобная рукоятка | ✓ |
| Низкий уровень шума | ✓ |
| Выходной HEPA-фильтры | ✓ |
| Входной HEPA-filtr (conteynor) | ✓ |
| Тип пылесборника | Мешковой |
| Индикатор заполнения пылесборника | Электронный |
| Регулятор мощности | На корпусе |
| Уровень шума, дБ | 68,0 |
| Длина сетевого шнура, м | 5,0 |
| Длина шланга, м | 1,8 |
| Длина трубы, мм | 520мм-820мм |
| Емкость пылесборника, л. | 2,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800,0 |
| Мощность всасывания, аВт | 400,0 |
| Источник электропитания | 220 B / 50 Гц |
| Sofa Brush дополнительная щетка | ✓ |
| Щелевая насадка 2 в 1 | ✓ |
| Комбинированная щетка Extra - Brush | ✓ |
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 220 х 300 х 420 |
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 305 х 325 х 490 |
| Вес без упаковки, кг | 4,09 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее