Главная / Телевизор Artel TV LED 55/A9000 "черный"
Преимущества | |||
---|---|---|---|
Тип | LED TV | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Экран | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920 х 1080 | ||
Количество цветов | 16.700.000 | ||
Телевещание | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T /Т2 | ||
Встроенный спутникоый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | есть | ||
Подключение | |||
Вход / выход HDMI, шт | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | есть | ||
Композитный вход AV | есть mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | есть | ||
Аудио выход для подключения наушников | есть | ||
Digital Audio выход | SPDIF | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | нет | ||
Подключение к интернету LAN | нет | ||
Энергопотребление | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 110,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/ 60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт. | 2 x 10 | ||
Габариты и вес | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 759,6 х 1243,3 х 219 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 715 х 1243,3 х 56,9 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 815 х 1380 х 205 | ||
Вес без упаковки, кг | 14,1 | ||
Вес в упаковке, кг | 18,8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение