Главная / Телевизор Artel TV LED 43AF90G Smart
| Преимущества | |||
|---|---|---|---|
| Тип | LED Smart TV | ||
| Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
| Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
| Встроенные тюнеры | есть | ||
| Система шумоподавления | есть | ||
| LED подсветка | есть | ||
| Многоязыковое меню | есть | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
| Родительский контроль | есть | ||
| Экран | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920 х 1080 | ||
| Количество цветов | 16.700.000 | ||
| Телевещание | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.264 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T /Т2 | ||
| Встроенный спутникоый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | есть | ||
| Подключение | |||
| Вход / выход HDMI, шт | 2,0 | ||
| Вход USB | 2,0 | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Композитный вход AV | есть mini AV | ||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | есть | ||
| Аудио выход для подключения наушников | есть | ||
| Digital Audio выход | SPDIF | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | есть | ||
| Подключение к интернету LAN | есть | ||
| Энергопотребление | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 90,0 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/ 60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт. | 2 x 10 | ||
| Габариты и вес | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 624 х 977 х 215 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 588 х 977 х 86 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 700 х 1116 х 131 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,6 | ||
| Вес в упаковке, кг | 9,3 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее