Главная / Смартфон Tecno Pova Neo 2(LG6n)4/64GB
| Модельный ряд | POVA |
| Модель | TECNO POVA NEO 2 |
| Модельный ряд 2 уровня | Neo 2 |
| Цвет (основной) | Серый |
| Дисплей (диагональ) | 6.82 |
| Дисплей (макс. разрешение) | 1640х720 |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Оперативная память (объем) | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Объем карт памяти, до | microSD до 512 Гб |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты передачи данных | 3G, 4G (LTE) |
| Стандарт связи | 4G (LTE), WCDMA(UMTS) 900/2100 |
| LTE | Есть |
| Процессор (к-во ядер) | 8 ядер |
| Процессор (производитель) | MediaTek |
| Процессор (модель) | Helio G85 |
| Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2*2,0+6*1,8 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Основная камера, Мпикс | 16+2 |
| Основная камера - дополнительно | LED вспышка |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 8 |
| Фронтальная камера - дополнительно | LED вспышка |
| Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Аккумулятор (тип) | Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Bluetooth | v5.0 |
| NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Eсть |
| Спутниковая система | A-GPS, Glonass, GPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Пыле-, влагозащита | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Толщина, мм | 9,63 |
| Общая ширина изделия (W), мм | 77,79 |
| Общая высота изделия (H), мм | 170,86 |
| Интерфейсы | 3,5 mm, OTG, USB Type-C |
| Год выпуска | 2022 |
| Класс | Для работы, Имиджевый, С большим экраном, С мощным аккумулятором, С хорошей камерой |
| Радио | Есть |
| Датчик положения экрана | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | USB-кабель, Смартфон, Устройство для зарядки |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 20x4x9 |
| Вес в упаковке, кг | 0,45 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее