| ЗАПУСК | Объявлено | 2023, 26 февраля |
|---|---|---|
| Положение дел | Вскоре. Эксп. выпуск 2023, 08 марта |
| ТЕЛО | Размеры | 159,2 х 72,7 х 7,2 мм (6,27 х 2,86 х 0,28 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 171 г (6,03 унции) | |
| Строить | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), стекло сзади, пластиковая рамка | |
| SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
| IP53, защита от пыли и брызг |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | AMOLED, 68B цветов, Dolby Vision, HDR10+, 120 Гц, 500 нит (тип), 1000 нит (пиковая) |
|---|---|---|
| Размер | 6,55 дюйма, 103,6 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~89,5 %) | |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~402 ppi) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Андроид 12, МИУИ 14 |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,4 ГГц Cortex-A710, 3x2,36 ГГц Cortex-A710 и 4x1,8 ГГц Cortex-A510) | |
| графический процессор | Адрено 644 |
| ПАМЯТЬ | Разъем для карты | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
| УФС 2.2 |
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкий), 1/1,56", 1,0 мкм, PDAF 8 МП, f/2,2, 119˚ (сверхширокий), 1/4,0", 1,12 мкм 2 МП, f/2,4, (макро ) |
|---|---|---|
| Функции | Двойная светодиодная двухцветная вспышка, HDR, панорама | |
| видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Двойной | 32 МП, f/2,4, 100˚ (сверхширокий), 1/2,74 дюйма, 0,8 мкм 8 МП, f/2,3, (глубина) |
|---|---|---|
| Функции | Двойная светодиодная вспышка, HDR | |
| видео | 1080p@30/60 кадров в секунду |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет | |
| 24-бит/192 кГц аудио |
| СВЯЗЬ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS (L1), ГЛОНАСС (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | Да (зависит от рынка/региона) | |
| Инфракрасный порт | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
|---|
| БАТАРЕЯ | Тип | Li-Po 4500 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 67 Вт проводной, 100% за 40 минут (рекламируется) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее