| Максимальная мощность стирки (кг) | 9 кг. |
|---|---|
| Максимальная скорость вращения | 1400,0 |
| Тип двигателя | Direct Drive Motor (LG DD Motor) |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Дисплей | LED |
| Тип кнопки | Сенсорный |
| Размер (Ш*Г*В) | 595x600x850 мм |
| Размер с упаковкой (Ш*Г*В) | 660x670x885 мм |
| Вес нетто (кг) | 66,0 |
| Вес брутто (кг) | 71,0 |
| Объем барабана (Л) | 58,0 |
| Интеллектуальная система стирки | есть |
| Авто Баланс | есть |
| Обнаружение нагрузки | есть |
| Определение и удаление пены | есть |
| Переменная температура(℃) | Холодный/20/40/60/90℃ |
| Тип дверного выключателя | Автоматическая дверь |
| Внутренний барабан | Тип расчески |
| Размер двери (вне дверной рамы) | 472мм |
| Угол открытия двери (o) | 150o |
| Дверной обод | Хромированная дверь (Черный) |
| Размер внутреннего барабана | Φ 484*372 |
| Максимальная входная мощность (Вт) | 2200 W |
| Расход воды (л/цикл) | 55,0 |
| Потребление энергии (кВтч/цикл) | 0,86 |
| Потребление воды (л/год) | 12100,0 |
| Потребление энергии (кВтч/год) | 190,0 |
| Индекс эффективности стирки | 1,03 |
| Водонепроницаемый класс | IPX4 |
| Уровень шума - Стирка (PWL) | 60 dBA |
| Уровень шума - Отжим (PWL) | 75 dBA |
| Давление воды (МПа) | 0.03-1 |
| Программы | 14,0 |
| Дополнительные опции | Есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее