| Низкий уровень шума | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 700,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 150,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 905 x 595 x 510 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 620 x 540 x 330 | ||
| Вес без упаковки, кг | 9,5 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее